
![]()
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| rond 40 | rond 60 | rond 65 | - | - | - | ||||||
| rond 50 | rond 70 | rond 75 | - | - | - | - | - | - | |||
| rond 60 | rond 80 | rond 85 | - | - | - | - | - | - | |||
| rond 70 | rond 90 | rond 95 | - | - | - | ||||||
| rond 80 | rond 100 | rond 105 | - | - | - | ||||||
| rond 90 | rond 110 | rond 115 | - | - | - | - | - | - | |||
| rond 100 | rond120 | rond 125 | - | - | - | ||||||
| rond 120 | rond 140 | rond 145 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| rond 130 | rond 150 | rond 155 | - | - | - | ||||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| rond 160 | rond 180 | rond 185 | - | - | - | ||||||
| rond 180 | rond 200 | rond 205 | - | - | - | - | - | ||||
| rond 190 | rond 210 | rond 215 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| rond 200 | rond 220 | rond 225 | - | - | - | - | - | - | |||
| rond 220 | rond 240 | rond 245 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 30x30 | 50x50 | 55x55 | - | - | - | - | - | - | |||
| 40x40 | 60x60 | 65x65 | |||||||||
| 50x50 | 70x70 | 75x75 | - | - | - | ||||||
| 55x55 | 75x75 | 80x80 | - | - | - | ||||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 60x60 | 80x80 | 85x85 | |||||||||
| 70x70 | 90x90 | 95x95 | |||||||||
| 80x80 | 100x100 | 105x105 | |||||||||
| 90x90 | 110x110 | 115x115 | - | - | - | ||||||
| 100x100 | 120x120 | 125x125 | |||||||||
| 105x105 | 125x125 | 130x130 | - | - | |||||||
| 120x120 | 140x140 | 145x145 | |||||||||
| 130x130 | 150x150 | 155x155 | |||||||||
| 150x150 | 170x170 | 175x175 | - | - | - | ||||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 160x160 | 180x180 | 185x185 | |||||||||
| 180x180 | 200x200 | 205x205 | |||||||||
| 190x190 | 210x210 | 215x215 | - | - | - | - | - | - | |||
| 200x200 | 220x220 | 225x225 | - | ||||||||
| 220x220 | 240x240 | 245x245 | - | - | - | - | - | ||||
| 30x80 | 50x100 | 55x105 | - | - | - | ||||||
| 30x130 | 50x150 | 55x155 | - | - | - | ||||||
| 40x70 | 60x90 | 65x95 | - | ||||||||
| 60x90 | 80x110 | 85x115 | - | - | - | ||||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 60x130 | 80x150 | 85x155 | - | - | - | ||||||
| 70x100 | 90x120 | 95x125 | - | ||||||||
| 80x130 | 100x150 | 105x155 | - | ||||||||
| 80x180 | 100x200 | 105x205 | - | - | |||||||
| 80x220 | 100x240 | 105x245 | - | - | |||||||
| 80x230 | 100x250 | 105x255 | - | - | - | ||||||
| 80x250 | 100x270 | 105x275 | - | - | - | - | - | - | |||
| 80x280 | 100x300 | 105x305 | - | - | - | ||||||
| 90x120 | 110x140 | 115x145 | - | - | - | - | |||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 90x150 | 110x170 | 115x175 | - | - | - | - | |||||
| 90x180 | 110x200 | 115x205 | - | - | - | - | |||||
| 100x130 | 120x150 | 125x155 | - | ||||||||
| 100x150 | 120x170 | 125x175 | - | - | - | - | - | - | |||
| 100x160 | 120x180 | 125x185 | - | ||||||||
| 100x190 | 120x210 | 125x215 | - | - | - | ||||||
| 100x200 | 120x220 | 125x225 | |||||||||
| 100x220 | 120x240 | 125x245 | - | ||||||||
| 100x230 | 120x250 | 125x255 | - | - | - | - | |||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 100x250 | 120x270 | 125x275 | - | - | - | ||||||
| 105x230 | 125x250 | 130x255 | - | - | - | ||||||
| 120x150 | 140x170 | 145x175 | - | - | - | - | |||||
| 120x180 | 140x200 | 145x205 | - | - | - | - | |||||
| 120x210 | 140x230 | 145x235 | - | - | - | - | |||||
| 130x160 | 150x180 | 155x185 | - | ||||||||
| 130x190 | 150x210 | 155x215 | - | - | |||||||
| 130x220 | 150x240 | 155x245 | - | - | |||||||
| 130x230 | 150x250 | 155x255 | - | - | - | - | |||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
| Maten in centimeter | Koepels | Opstanden | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koepels | opstanden | acrylaat | poly- carbonaat |
AVP | Polyester | Metaal | |||||
| dagmaat | daksparing AVP Type E |
Daksparing H15 |
Bolvormig EW/DW |
Piramide EW/DW |
Bolvormig EW/DW |
E 15 | E 15 | E 30 | E 50 | H 15 | 15, 20 of 25 cm |
| 130x250 | 150x270 | 155x275 | - | - | |||||||
| 130x280 | 150x300 | 155x305 | - | - | - | - | |||||
| 160x190 | 180x210 | 185x215 | - | - | - | - | - | ||||
| 160x220 | 180x240 | 185x245 | - | - | |||||||
| 160x230 | 180x250 | 185x255 | - | - | - | - | - | ||||
| 160x250 | 180x270 | 185x275 | - | - | |||||||
| 160x280 | 180x300 | 185x305 | - | - | - | ||||||
Voor alle maten zijn ventilatie ramen mogelijk.
Prijspocket
opvragen.
![]()
| Vorige pagina | Informatie opvragen, klik hier: |
![]()
© 1984-2005, Mecolin B.V.