
![]()
| Bovenaanzicht | Zijaanzicht |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Maatvoering | |
![]() | |
![]()
| Dwars doorsnede | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 1. | Anti-diefstal knop | |
| 2. | EPDM ring | |
| 3. | Optimale afstandsbepaling | |
| 4. | PE band | |
| Doorsnede anti-diefstal knop | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 1. | Kap | |
| 2. | Moer | |
| 3. | Ring | |
| 4. | Onderstuk | |
![]()
| Dwars doorsnede |
|---|
![]() |
| Doorsnede AVP |
![]() |
| Doorsnede AVP versterkt |
![]() |
| Doorsnede scharnier |
![]() |
![]()
| Opbouw principe RWA systeem (DIN 18232-3 uitvoering) |
|||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 1. | Console Scharnierseite | 6. | Hakenverriegelung |
| 2. | Console Hakenverrieglungseite | 7. | Zylinder |
| 3. | Unter Schwinge | 8. | Oben Traverse |
| 4. | Oben Schwinge | 9. | Klemmring |
| 5. | Bügel unter Schwinge | 10. | Seiten Traverse (2 Stück) |
| Deze tekening is eigendom van de firma Van Deudekom Plastics bv te Amsterdam. | |||
![]()
| Standaard RWA trappenhuissysteem Dagmaat 100 x 100 cm voorzien van gas- en hulpveren |
|||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 1. | Lichtkoepel dubbelwandig acrylaat | 5. | Polyester opstand GVK E30 |
| 2. | Aluminium brandraam | 6. | Rookmelder |
| 3. | Klink voor handmatig openen | 7. | RWA noodknop met alarmaanduiding en inslagruitje in een kunststof behuizing |
| 4. | Electrisch openingsmechanisme 24V | 8. | RWA besturingskast met noodstroom- voorziening 24V en optische aanduidingen: Groene LED = in bedrijf Rode LED = RWA systeem is geactiveerd Gele LED = storing |
| Positie 2, 3, 4 en 5 worden voorgemonteerd geleverd | |||
| Prijzen en speciale uitvoeringen op aanvraag | |||
| Deze tekening is eigendom van de firma Van Deudekom Plastics bv te Amsterdam. | |||
![]()
| Recht metaal | E50 - polyester |
|---|---|
![]() |
![]() | H15 - AVP |
![]() | H15 - polyester | E15 - polyester |
![]() | ![]() |
| E30 - polyester | |
![]() |
![]()
| Vorige pagina | Informatie opvragen, klik hier: |
![]()
© 1984-2005, Mecolin B.V.